財務状況
令和7年1月31日現在の財務状況
■資産/負債・純資産
(単位:千円)
| 資産の部 | 負債・純資産の部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 | ||
|
信用事業 資産 |
現金 | 269,757 |
信用事業 負債 |
貯金 | 48,347,342 |
| 預金 | 41,879,932 | 借入金 | 45,804 | ||
| 貸出金 | 4,561,844 | その他信用事業負債 | 77,177 | ||
| その他信用事業資産 | 198,848 | 債務保証 | 29,428 | ||
| 債務保証見返 | 29,428 | ||||
| 貸倒引当金 | △ 2,605 | ||||
| 小計 | 46,937,204 | 小計 | 48,499,751 | ||
|
共済事業 資産 |
その他共済事業資産 | 359 |
共済事業 負債 |
共済資金 | 37,792 |
| 未経過共済付加収入 | 43,340 | ||||
| 共済未払費用 | 185 | ||||
| 小計 | 359 | 小計 | 81,316 | ||
|
経済事業 資産 |
経済事業未収金 | 264,169 |
経済事業 負債 |
経済事業未払金 | 1,056,166 |
| 経済受託債権 | 1,574,544 | その他の経済事業債権 | 52,832 | ||
| 棚卸資産 | 384,184 | ||||
| その他経済事業資産 | 292,928 | ||||
| 貸倒引当金 | △ 486 | ||||
| 小計 | 2,515,339 | 小計 | 1,108,998 | ||
| 雑資産 | 1,201,769 | 雑負債 | 587,987 | ||
| 固定資産 | 有形固定資産 | 2,433,741 | 諸引当金 | 188,292 | |
|
組合員 資本 |
出資金 | 2,264,404 | |||
| 利益剰余金 | 3,539,765 | ||||
| 処分未済持分 | △ 39,014 | ||||
| 小計 | 5,765,155 | ||||
| 評価・換算差額金等 | |||||
| 小計 | 2,433,741 | ||||
| 外部出資 | 3,091,669 | ||||
| 繰延税金資産 | 51,419 | 小計 | 0 | ||
| 合計 | 56,231,499 | 合計 | 56,231,499 | ||
■固定資産・外部出資






