財務状況
令和5年1月31日現在の財務状況
■資産/負債・純資産
(単位:千円)
資産の部 | 負債・純資産の部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 | ||
信用事業 資産 |
現金 | 206,720 |
信用事業 負債 |
貯金 | 49,183,816 |
預金 | 43,299,205 | 借入金 | 233,378 | ||
貸出金 | 4,294,003 | その他信用事業負債 | 167,560 | ||
その他信用事業資産 | 191,046 | 債務保証 | 41,977 | ||
債務保証見返 | 41,977 | ||||
貸倒引当金 | △ 12,957 | ||||
小計 | 48,019,995 | 小計 | 49,626,732 | ||
共済事業 資産 |
その他共済事業資産 | 539 |
共済事業 負債 |
共済資金 | 32,818 |
貸倒引当金 | △ 0 | 未経過共済付加収入 | 42,423 | ||
共済未払費用 | 193 | ||||
その他共済事業負債 | 0 | ||||
小計 | 539 | 小計 | 75,434 | ||
経済事業 資産 |
経済事業未収金 | 235,711 |
経済事業 負債 |
経済事業未払金 | 1,315,353 |
経済受託債権 | 2,161,410 | その他の経済事業債権 | 68,116 | ||
棚卸資産 | 402,970 | ||||
その他経済事業資産 | 122,650 | ||||
貸倒引当金 | △ 2,139 | ||||
小計 | 2,920,602 | 小計 | 1,383,469 | ||
雑資産 | 1,407,373 | 雑負債 | 481,674 | ||
固定資産 | 有形固定資産 | 2,532,537 | 諸引当金 | 179,166 | |
組合員 資本 |
出資金 | 2,195,750 | |||
利益剰余金 | 3,305,582 | ||||
処分未済持分 | △ 35,814 | ||||
小計 | 5,465,518 | ||||
評価・換算差額金等 | |||||
小計 | 2,532,537 | ||||
外部出資 | 2,283,089 | ||||
繰延税金資産 | 47,860 | 小計 | 0 | ||
合計 | 57,211,994 | 合計 | 57,211,994 |
■固定資産・外部出資
