組織の概況
令和7年1月31日現在の組織の概況
| 組合員 | 正組合員 | 312名 | 組合員総数 | 1,805名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 准組合員 | 1,493名 | (内 法人・団体) | 113名 | |||
| 正組合員戸数 | 312戸 | |||||
| 役員 | 理事 | 10名 | 監事 | 3名 | ||
| (内 常勤) | 4名 | (内 常勤) | 1名 | |||
| 職員 | 参事 | 1名 | 一般職員 | 97名 | ||
| 臨時職員 | 41名 | |||||
| 主な関係組織 | 美幌町農協青年部 | 63名 | 美幌町馬鈴薯生産組合 | 51名 | ||
| 美幌町農協女性部 | 53名 | 美幌町加工馬鈴しょ生産組合 | 18名 | |||
| 美幌町馬鈴薯採種組合 | 9名 | 美幌町野菜生産組合 | 6名 | |||
| 美幌町種子麦生産組合 | 6名 | ビホロさやいんげん生産組合 | 13名 | |||
| 美幌町農業機械化協議会 | 305名 | 美幌町花卉生産組合 | 7名 | |||
| 美幌町麦作生産組合 | 261名 | 野菜直売所運営協議会 | 33名 | |||
| 美幌町甜菜対策協議会 | 222名 | 美幌町酪農振興会 | 14名 | |||
| 美幌町玉葱振興会 | 86名 | 美幌町和牛生産改良組合 | 15名 | |||
| 美幌町玉葱振興会青年部 | 29名 | 美幌町日並牧野利用組合 | 12名 | |||
| 美幌町キャベツ出荷組合 | 10名 | 美幌町廃プラスチック等適正処理対策協議会 | 332名 | |||
| びほろ人参生産組合 | 76名 | 美幌町鹿柵維持管理組合 | 186名 | |||
| 美幌町グリーンアスパラガス振興会 | 31名 | 美幌町農業ICT推進協議会 | 166名 | |||
| 美幌町食用馬鈴薯振興会 | 48名 | |||||





